21世纪最热门专业 | ||
飞机机电设备维修 Aircraft Electromechanical equipment maintenance | ||
一.市场前景: | ||
根据《中国民航维修系统资源及行业发展报告》数据,当前我国机务维修人员已增长至11万余人,我国民航局(CAAC)批准的国内外维修单位总数达到859家,其中国内维修单位数量达到467家,国外/地区维修单位为392家。国内CCAR-145维修单位467家中,能够从事机电设备有关维修有220家。湖北是我国重要的航空产业基地,现有机场6个,在建2个,还有4个机场已纳入建设规划,未来将拥有12个机场,飞机维修的专业人才需求量达到每年1万人以上,学员拿到放行执照后,年收入在40万元左右,专业发展前景广阔。 | ||
二.培养目标: | ||
培养面向各机场、航站机务维护部门或飞机维修类企业从事航线维护的航前、航后、短停时飞机动力装置、飞机电气系统的检查、维护、修理及飞机定检工作的专门技术人才。 | ||
三.核心课程: | ||
飞机结构与系统、飞机系统与附件、航空电气设备修理技术、飞机电源系统、飞机发动机维修、飞机自动飞行与控制 | ||
四、主要实践: | ||
电工实训、飞机电子部件修理实训、飞机航空发动机维修实训、飞机航线维护实训、考证培训。 | ||
五、主要技能: | ||
具备基本的计算机操作能力; 具备机械钣金、铆接及航空复合材料成型等基本技能 具备操作常规飞机保修设备和现代化电脑检测诊断设备的能力; 具备分析判断飞机机电设备故障并维护修理的能力 具有基本的飞机机械设备维护、技术管理能力 具有终身学习,适应运用于飞机机电设备维修岗位的能力; 具有获取信息的能力,并具有一定信息处理能力; 具有制定工作计划的能力和进行职业生涯规划能力; 具有分析、解决航空维修问题的能力; 具有主动探索和应用新技术、新设备及新修理理念的能力; 具有严格执行修理程序、修理规范、修理标准和安全修理规程的能力 | ||
六、可获得的证书(全国通用): | ||
民用航空局CAAC附件修理执照PWT、执照LGR、执照MEC、执照AVC、执照ELC、民用航空器维修人员执照等。 | ||
七、职业发展: | ||
维修机械师→放行工程师→主控工程师→质量经理 | ||
八、修业年限: | ||
三年 | ||
九、专业类别: | ||
交通大类航空类 | ||
十、招生对象: | ||
高中毕业生(文理兼收)、中职对口高考生 | ||
欢迎您,未来的飞机维修工程师! |